На протяжении многих лет продукция BWT заслуженно подтвердила лидирующие позиции компании на рынке производства оборудования для бассейнов в России. Контрольно-измерительные станции Bermuda, как и высокопроизводительные песочные фильтры и насосы установлены на каждом втором общественном бассейне в России, на большинстве аквапарков страны.
В 2017 году BWT приобрела группу PROCOPI — лидирующего во Франции изготовителя оборудования для бассейнов и СПА комплексов.
Купить или заказать оборудование для вашего бассейна, каркасный деревянный бассейн в комплекте со всем необходимым оборудованием и аксессуарами вы можете в компании ПитерКомфорт Инжиниринг
Бренд: | BWT |
Артикул: | 329693 |
Бренд: | BWT |
Артикул: | 329693 |
Бренд: | ESPA |
Модель / Наименование: | Tiper |
Артикул: | 136052 |
напор, м: | 5.2 |
Производительность, м³/ч: | 8 |
напряжение питания: | 1х220-240 В, 50 Гц |
Потребляемый ток: | 1.7 |
Мощность, кВт: | 0.4 |
Бренд: | ESPA |
напор, м: | 5.5 |
Производительность, м³/ч: | 10 |
напряжение питания: | 1х220-240 В, 50 Гц |
Потребляемый ток: | 2.0 |
Мощность, кВт: | 0.53 |
Бренд: | ESPA |
Артикул: | 96511 |
напор, м: | 4,5 |
Производительность, м³/ч: | 4 |
Присоединение: | G 1½" |
давление ном., бар: | 1 |
Мощность, кВт: | 0,2 |
Бренд: | ESPA |
напор, м: | 5.8 |
Производительность, м³/ч: | 12 |
напряжение питания: | 1х220-240 В, 50 Гц |
Потребляемый ток: | 3.0 |
Мощность, кВт: | 0.66 |
Бренд: | ESPA |
Артикул: | 129128 |
напор, м: | 5.5 |
Производительность, м³/ч: | 10 |
напряжение питания: | 1х220-240 В, 50 Гц |
Потребляемый ток: | 3.1 |
Мощность, кВт: | 0.7 |
Бренд: | ESPA |
Артикул: | 129132 |
напор, м: | 6.0 |
Производительность, м³/ч: | 13 |
напряжение питания: | 1х220-240 В, 50 Гц |
Потребляемый ток: | 4.2 |
Мощность, кВт: | 0.9 |
Бренд: | ESPA |
Артикул: | 97118 |
напор, м: | 4.5 |
Производительность, м³/ч: | 4 |
напряжение питания: | 1х220-240 В, 50 Гц |
Потребляемый ток: | 1 |
Мощность, кВт: | 0.24 |
Бренд: | ESPA |
Артикул: | 97103 |
напор, м: | 7 |
Производительность, м³/ч: | 4 |
напряжение питания: | 1х220-240 В, 50 Гц |
Мощность, кВт: | 0,28 |
Бренд: | ESPA |
Артикул: | 97103 |
напор, м: | 7 |
Производительность, м³/ч: | 5,5 |
напряжение питания: | 1х220-240 В, 50 Гц |
Мощность, кВт: | 0,32 |
Бренд: | ESPA |
Артикул: | 97112 |
напор, м: | 8 |
Производительность, м³/ч: | 6,5 |
напряжение питания: | 1х220-240 В, 50 Гц |
Мощность, кВт: | 0,46 |
Бренд: | ESPA |
Артикул: | 97841 |
напор, м: | 6,8 |
Производительность, м³/ч: | 8 |
напряжение питания: | 1х220-240 В, 50 Гц |
Мощность, кВт: | 0,5 |
Бренд: | ESPA |
Артикул: | 96851 |
Бренд: | ESPA |
Артикул: | 97847 |
Бренд: | ESPA |
Артикул: | 96855 |
напор, м: | 7.5 |
Производительность, м³/ч: | 6 |
Бренд: | ESPA |
Артикул: | 97119 |
напор, м: | 5.5 |
Производительность, м³/ч: | 5 |
напряжение питания: | 1х220-240 В, 50 Гц |
Потребляемый ток: | 1,3 |
Мощность, кВт: | 0.27 |
Бренд: | ESPA |
Артикул: | 96859 |
напор, м: | 9.5 |
Производительность, м³/ч: | 8 |
Присоединение: | 1½" |
Мощность, кВт: | 0.65 |
Бренд: | ESPA |
Артикул: | 96849 |
напор, м: | 10,5 |
Производительность, м³/ч: | 10 |
Присоединение: | 1½" |
Мощность, кВт: | 0.85 |
Бренд: | ESPA |
Артикул: | 97120 |
напор, м: | 7,0 |
Производительность, м³/ч: | 9,0 |
напряжение питания: | 1х220-240 В, 50 Гц |
Потребляемый ток: | 2,4 |
Мощность, кВт: | 0.5 |
На протяжении многих лет продукция BWT заслуженно подтвердила лидирующие позиции компании на рынке производства оборудования для бассейнов в России. Контрольно-измерительные станции Bermuda, как и высокопроизводительные песочные фильтры и насосы установлены на каждом втором общественном бассейне в России, на большинстве аквапарков страны.
В 2017 году BWT приобрела группу PROCOPI — лидирующего во Франции изготовителя оборудования для бассейнов и СПА комплексов.
Купить или заказать оборудование для вашего бассейна, каркасный деревянный бассейн в комплекте со всем необходимым оборудованием и аксессуарами вы можете в компании ПитерКомфорт Инжиниринг