Бренд: | SFA |
Тип: | без режущего механизма |
Модель / Наименование: | SANI SFA |
напор, м: | 4 |
Производительность, м³/ч: | 3.9 |
напряжение питания: | 1х220-240 В, 50 Гц |
Мощность, Вт: | 250 |
Габариты (Ш х Г х В), мм: | 296x144x162 |
Бренд: | SFA |
Тип: | с режущим механизмом |
Модель / Наименование: | SANI SFA |
напор, м: | 4 |
Производительность, м³/ч: | 5.7 |
напряжение питания: | 1х220-240 В, 50 Гц |
Мощность, Вт: | 550 |
Габариты (Ш х Г х В), мм: | 360 х 165 х 283 |
Бренд: | SFA |
Тип: | без режущего механизма |
Модель / Наименование: | SANI SFA |
напор, м: | 4 |
Производительность, м³/ч: | 3.9 |
напряжение питания: | 1х220-240 В, 50 Гц |
Мощность, Вт: | 250 |
Габариты (Ш х Г х В), мм: | 296x144x162 |
Бренд: | SFA |
Тип: | с режущим механизмом |
Модель / Наименование: | SANI SFA |
напор, м: | 5 |
Производительность, м³/ч: | 6.0 |
напряжение питания: | 1х220-240 В, 50 Гц |
Мощность, Вт: | 650 |
Габариты (Ш х Г х В), мм: | 360 х 165 х 263 |
Бренд: | Grundfos |
Тип: | без режущего механизма |
Модель / Наименование: | Sololift 2 |
Артикул: | 97775318 |
напор, м: | 5.5 |
Производительность, м³/ч: | 6.3 |
напряжение питания: | 1х220-240 В, 50 Гц |
Мощность, Вт: | 280 |
Габариты (Ш х Г х В), мм: | 307 х 165 х 147 |
Бренд: | SFA |
Тип: | без режущего механизма |
Модель / Наименование: | SANI SFA |
напор, м: | 4 |
Производительность, м³/ч: | 3.9 |
напряжение питания: | 1х220-240 В, 50 Гц |
Мощность, Вт: | 250 |
Габариты (Ш х Г х В), мм: | 296x144x162 |
Бренд: | WILO |
Тип: | без режущего механизма |
Модель / Наименование: | DrainLift TMP |
Артикул: | 2017795 |
напор, м: | 6.5 |
Производительность, м³/ч: | 4.5 |
напряжение питания: | 1х220-240 В, 50 Гц |
Мощность, Вт: | 330 |
Габариты (Ш х Г х В), мм: | 500 х 265 х 300 |
Бренд: | WILO |
Тип: | с режущим механизмом |
Модель / Наименование: | Wilo-DrainLift KH |
Артикул: | 2011011 |
напор, м: | 5,7 |
Производительность, м³/ч: | 4 |
напряжение питания: | 1х220-240 В, 50 Гц |
Мощность, Вт: | 450 |
Габариты (Ш х Г х В), мм: | 453 х 176 х 263 |
Бренд: | SFA |
Тип: | с режущим механизмом |
Модель / Наименование: | SANI SFA |
напор, м: | 5 |
Производительность, м³/ч: | 5.7 |
напряжение питания: | 1х220-240 В, 50 Гц |
Мощность, Вт: | 400 |
Габариты (Ш х Г х В), мм: | 360 х 165 х 283 |
Бренд: | SFA |
Тип: | с режущим механизмом |
Модель / Наименование: | SANI SFA |
напор, м: | 5 |
Производительность, м³/ч: | 6.6 |
напряжение питания: | 1х220-240 В, 50 Гц |
Мощность, Вт: | 400 |
Габариты (Ш х Г х В), мм: | 401 x 146 x 295 |
Бренд: | Grundfos |
Тип: | с режущим механизмом |
Модель / Наименование: | Sololift 2 |
Артикул: | 97775314 |
напор, м: | 8.5 |
Производительность, м³/ч: | 12 |
напряжение питания: | 1х220-240 В, 50 Гц |
Мощность, Вт: | 640 |
Габариты (Ш х Г х В), мм: | 453 х 176 х 263 |
Бренд: | Grundfos |
Тип: | без режущего механизма |
Модель / Наименование: | Sololift 2 |
Артикул: | 97775317 |
напор, м: | 8.8 |
Производительность, м³/ч: | 12 |
напряжение питания: | 1х220-240 В, 50 Гц |
Мощность, Вт: | 640 |
Габариты (Ш х Г х В), мм: | 373 х 158 х 255 |
Бренд: | Grundfos |
Тип: | с режущим механизмом |
Модель / Наименование: | Sololift 2 |
Артикул: | 97775315 |
напор, м: | 8.5 |
Производительность, м³/ч: | 9.0 |
напряжение питания: | 1х220-240 В, 50 Гц |
Мощность, Вт: | 620 |
Габариты (Ш х Г х В), мм: | 453 х 176 х 263 |
Бренд: | Grundfos |
Тип: | с режущим механизмом |
Модель / Наименование: | Sololift 2 |
Артикул: | 97775316 |
напор, м: | 8.5 |
Производительность, м³/ч: | 8.2 |
напряжение питания: | 1х220-240 В, 50 Гц |
Мощность, Вт: | 620 |
Габариты (Ш х Г х В), мм: | 431 х 164 х 280 |
Бренд: | SFA |
Тип: | с режущим механизмом |
Модель / Наименование: | SANI SFA |
напор, м: | 5 |
Производительность, м³/ч: | 5.7 |
напряжение питания: | 1х220-240 В, 50 Гц |
Мощность, Вт: | 550 |
Габариты (Ш х Г х В), мм: | 510 х 174 х 270 |
Бренд: | SFA |
Тип: | без режущего механизма |
Модель / Наименование: | SANI SFA |
напор, м: | 7 |
Производительность, м³/ч: | 3.9 |
напряжение питания: | 1х220-240 В, 50 Гц |
Мощность, Вт: | 400 |
Габариты (Ш х Г х В), мм: | 375 x 185 x 277 |
Бренд: | SFA |
Тип: | с режущим механизмом |
Модель / Наименование: | SANI SFA |
напор, м: | 3 |
Производительность, м³/ч: | 6.3 |
напряжение питания: | 1х220-240 В, 50 Гц |
Мощность, Вт: | 800 |
Габариты (Ш х Г х В), мм: | 390 x 430 x 445 |
Бренд: | SFA |
Тип: | без режущего механизма |
Модель / Наименование: | SANI SFA |
напор, м: | 4 |
Производительность, м³/ч: | 3.9 |
напряжение питания: | 1х220-240 В, 50 Гц |
Мощность, Вт: | 250 |
Габариты (Ш х Г х В), мм: | 296x144x162 |
Бренд: | SFA |
Тип: | с режущим механизмом |
Модель / Наименование: | SANI SFA |
напор, м: | 7 |
Производительность, м³/ч: | 7.0 |
напряжение питания: | 1х220-240 В, 50 Гц |
Мощность, Вт: | 400 |
Габариты (Ш х Г х В), мм: | 413 х 180 х 263 |
Бренд: | SFA |
Тип: | без режущего механизма |
Модель / Наименование: | SANI SFA |
напор, м: | 7 |
Производительность, м³/ч: | 3.9 |
напряжение питания: | 1х220-240 В, 50 Гц |
Мощность, Вт: | 400 |
Габариты (Ш х Г х В), мм: | 375 x 185 x 277 |
Насос измельчитель применяется в случаях, если необходим сток из сантехнического оборудования, но нет или невозможно использование самотёчной дренажной трубы. Установки с подсоединением к санузлу предназначены только для установки в частных домах. Другие установки могут использоваться также для коммерческих целей.
Установки для канализации Sololift 2 и SFA SANI-насос спроектированы для откачивания сточных вод из туалета, умывальника, душа и биде, а так же для удаления (горячих) сточных вод от ванной, душа, умывальника, раковины, стиральной машины и посудомоечной машины.
Компактные размеры позволяют встроить их в переднюю стенку или в элементы конструкции пола.
Подобрать, уточнить цену, купить или заказать с доставкой канализационную установку Grundfos Sololift 2 или установку для канализации SFA Sani-насос вы можете в нашей компании.